| Kategori | Luring | Daring |
|---|---|---|
| Biaya Registrasi | ||
| Pemakalah | Rp 700.000 | Rp 350.000 |
| Non Pemakalah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Publikasi Jurnal | ||
| Jurnal Informatika Polinema (Sinta 4) | Rp 300.000 | |
| ELPOSYS: Jurnal System Kelistrikan (Sinta 4) | Rp 350.000 | |
| Jurnal Informasi, Sains dan Teknologi (ISAINTEK) (Sinta 5) | Rp 300.000 | |
| Jurnal Teknologi Terpadu (Sinta 4) | Rp 300.000 | |
| Jurnal Mekanik Terapan (Sinta 4) | Rp 400.509 | |
| Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta 5) | Rp 300.000 | |
| JASENS (Sinta 4) | Rp 350.000 | |
| JACOST (Sinta 3) | Rp 750.000 | |
| Maneksi (Sinta 4) | Rp 500.000 / Rp 1.000.000 | |
| JAA (Sinta 5) | Rp 350.000 | |
| Jurnal Bisnis Event (Sinta 5) | Rp 0 | |
| Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (Sinta 4) | Rp 400.000 | |
| Jurnal Rekayasa Energi dan Manufaktur (Sinta 5) | Rp 350.000 | |
| Jurnal Teknologi dan Inovasi Industri (Sinta 4) | Rp 375.000 | |
| Jurnal Sains Terapan dan Teknologi (Sinta 5) | Rp 300.000 | |
| Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi (Sinta 4) | Rp 450.000 | |
Catatan:
1. Biaya registrasi dibedakan berdasarkan metode kehadiran (Luring / Daring).
2. Peserta dapat memilih registrasi tanpa publikasi dengan hanya membayar
biaya registrasi sesuai kategori dan metode kehadiran yang dipilih.
3. Biaya publikasi jurnal merupakan biaya tambahan dan hanya dikenakan
kepada pemakalah yang memilih registrasi + publikasi serta artikelnya
dinyatakan diterima pada jurnal tujuan.
4. Total biaya untuk peserta dengan publikasi dihitung sebagai:
Biaya registrasi (Luring/Daring) + Biaya publikasi jurnal yang dipilih.
Bank: Bank Mandiri
No. Rekening: 1400019177030
Atas Nama: Indonesian Society of Applied Sciences