| Kategori | Luring | Daring |
|---|---|---|
| Biaya Registrasi | ||
| Pemakalah | Rp 700.000 | Rp 350.000 |
| Non Pemakalah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Publikasi Jurnal | ||
| Jurnal Informatika Polinema (Sinta 4) | Rp 300.000 | |
| ELPOSYS: Jurnal Sistem Kelistrikan (Sinta 4) | Rp 350.000 | |
| ISAINTEK (Informasi, Sains dan Teknologi) (Sinta 5) | Rp 300.000 | |
| Jurnal Teknologi Terpadu (Sinta 4) | Rp 300.000 | |
| Jurnal Mekanik Terapan (Sinta 4) | Rp 400.000 | |
| Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta 5) | Rp 300.000 | |
| JASENS (Journal of Applied Smart Electrical Network and Systems) (Sinta 4) | Rp 350.000 | |
Catatan:
1. Biaya registrasi dibedakan berdasarkan metode kehadiran (Luring / Daring).
2. Peserta dapat memilih registrasi tanpa publikasi dengan hanya membayar
biaya registrasi sesuai kategori dan metode kehadiran yang dipilih.
3. Biaya publikasi jurnal merupakan biaya tambahan dan hanya dikenakan
kepada pemakalah yang memilih registrasi + publikasi serta artikelnya
dinyatakan diterima pada jurnal tujuan.
4. Total biaya untuk peserta dengan publikasi dihitung sebagai:
Biaya registrasi (Luring/Daring) + Biaya publikasi jurnal yang dipilih.
Bank: Bank Mandiri
No. Rekening: 1400019177030
Atas Nama: Indonesian Society of Applied Sciences